← กลับ

รายงานการใช้งานระบบคลังความรู้ออนไลน์รายตำบล

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานี
ประจำเดือน สิงหาคม 2569 · ทุกอำเภอ · เรียงตามอัตราผู้ผ่านเกณฑ์จากมากไปน้อย
156
ตำบลทั้งหมด
117
ตำบลที่มีผู้ผ่านเกณฑ์
39
ตำบลที่ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์
2,736
ผู้ผ่านเกณฑ์รวม (คน)
8.4%
อัตราผ่านเกณฑ์รวม
อันดับตำบลอำเภอ นักเรียนทั้งหมดเข้าใช้งานผ่านเกณฑ์ อัตราผ่านเกณฑ์
1 หนองไผ่ เมืองอุดรธานี 213 142 141 66.2%
2 สร้อยพร้าว หนองหาน 193 109 109 56.5%
3 จอมศรี เพ็ญ 110 59 57 51.8%
4 กุดหมากไฟ หนองวัวซอ 260 130 130 50%
5 บ้านยา หนองหาน 172 85 85 49.4%
6 บ้านโคก สร้างคอม 196 93 93 47.4%
7 เตาไห เพ็ญ 90 42 42 46.7%
8 สร้างแป้น เพ็ญ 90 41 41 45.6%
9 หนองวัวซอ หนองวัวซอ 175 73 73 41.7%
10 เชียงดา สร้างคอม 177 73 71 40.1%
11 ผาสุก กุมภวาปี 175 70 69 39.4%
12 เมืองพาน บ้านผือ 155 62 61 39.4%
13 หนองไผ่ หนองหาน 218 81 81 37.2%
14 ข้าวสาร บ้านผือ 130 48 48 36.9%
15 โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด 364 132 132 36.3%
16 โพนงาม หนองหาน 264 92 92 34.8%
17 ผักตบ หนองหาน 193 67 67 34.7%
18 แชแล กุมภวาปี 180 60 59 32.8%
19 โนนหวาย หนองวัวซอ 220 72 72 32.7%
20 บ้านยวด สร้างคอม 130 41 41 31.5%
21 สร้างคอม สร้างคอม 172 53 53 30.8%
22 พันดอน กุมภวาปี 260 75 72 27.7%
23 เพ็ญ เพ็ญ 285 76 73 25.6%
24 เชียงหวาง เพ็ญ 265 64 64 24.2%
25 บ้านตาด บ้านดุง 167 40 40 24%
26 สามพร้าว เมืองอุดรธานี 212 51 49 23.1%
27 ถ่อนนาลับ บ้านดุง 90 22 20 22.2%
28 กุมภวาปี กุมภวาปี 350 78 77 22%
29 สะแบง หนองหาน 172 37 36 20.9%
30 หมากหญ้า หนองวัวซอ 135 28 28 20.7%
31 โคกกลาง เพ็ญ 135 29 28 20.7%
32 บ้านค้อ บ้านผือ 90 18 18 20%
33 พังงู หนองหาน 253 47 47 18.6%
34 ตูมใต้ กุมภวาปี 175 32 32 18.3%
35 นาบัว เพ็ญ 90 16 16 17.8%
36 หนองเม็ก หนองหาน 224 38 38 17%
37 สีออ กุมภวาปี 169 28 28 16.6%
38 นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี 134 22 19 14.2%
39 บ้านก้อง นายูง 166 22 22 13.3%
40 ทุ่งฝน ทุ่งฝน 215 30 28 13%
41 นาสะอาด สร้างคอม 176 22 22 12.5%
42 นางัว น้ำโสม 155 22 19 12.3%
43 หนองหว้า กุมภวาปี 175 22 21 12%
44 นาข่า เมืองอุดรธานี 294 34 33 11.2%
45 บ้านเชียง หนองหาน 179 19 17 9.5%
46 หนองสระปลา หนองหาน 173 19 16 9.2%
47 หมูม่น เมืองอุดรธานี 254 23 22 8.7%
48 สุมเส้า เพ็ญ 180 16 15 8.3%
49 หนองหาน หนองหาน 263 17 16 6.1%
50 สามัคคี น้ำโสม 135 8 8 5.9%
51 กลางใหญ่ บ้านผือ 177 11 10 5.6%
52 ดอนหายโศก หนองหาน 134 8 7 5.2%
53 หนองบัวบาน หนองวัวซอ 135 7 7 5.2%
54 เชียงแหว กุมภวาปี 257 14 13 5.1%
55 นาดี เมืองอุดรธานี 167 8 8 4.8%
56 หนองแวง บ้านผือ 160 7 7 4.4%
57 บุ่งแก้ว โนนสะอาด 285 14 12 4.2%
58 ศรีสำราญ น้ำโสม 200 10 8 4%
59 บ้านหินโงม สร้างคอม 178 6 6 3.4%
60 บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี 216 6 6 2.8%
61 หนองบัว เมืองอุดรธานี 219 6 6 2.7%
62 ปะโค กุมภวาปี 153 4 4 2.6%
63 ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ 388 10 10 2.6%
64 เชียงเพ็ง กุดจับ 229 7 5 2.2%
65 สร้างก่อ กุดจับ 230 5 5 2.2%
66 หนองอ้อ หนองวัวซอ 200 4 4 2%
67 บ้านขาว เมืองอุดรธานี 170 3 3 1.8%
68 ท่าลี่ กุมภวาปี 175 4 3 1.7%
69 นาคำ บ้านดุง 123 2 2 1.6%
70 อ้อมกอ บ้านดุง 125 2 2 1.6%
71 นาไหม บ้านดุง 203 3 3 1.5%
72 คำด้วง บ้านผือ 140 3 2 1.4%
73 หัวนาคำ ศรีธาตุ 215 3 3 1.4%
74 กุดสระ เมืองอุดรธานี 226 3 3 1.3%
75 นาพู่ เพ็ญ 90 1 1 1.1%
76 นาแค นายูง 207 2 2 1%
77 หนองกุงทับม้า วังสามหมอ 219 2 2 0.9%
78 โสมเยี่ยม น้ำโสม 110 1 1 0.9%
79 โคกกลาง โนนสะอาด 344 3 3 0.9%
80 คำเลาะ ไชยวาน 120 1 1 0.8%
81 บ้านจันทน์ บ้านดุง 244 2 2 0.8%
82 วังทอง บ้านดุง 123 2 1 0.8%
83 หนองนาคำ เมืองอุดรธานี 250 2 2 0.8%
84 หนองหัวคู บ้านผือ 130 1 1 0.8%
85 เวียงคำ กุมภวาปี 263 2 2 0.8%
86 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี 673 5 5 0.7%
87 โนนทอง บ้านผือ 135 1 1 0.7%
88 ตาลเลียน กุดจับ 145 1 1 0.7%
89 บ้านจั่น เมืองอุดรธานี 301 2 2 0.7%
90 นาทราย พิบูลย์รักษ์ 314 2 2 0.6%
91 นาทม ทุ่งฝน 160 1 1 0.6%
92 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี 170 1 1 0.6%
93 จำปาโมง บ้านผือ 175 1 1 0.6%
94 จำปี ศรีธาตุ 175 1 1 0.6%
95 บ้านโปร่ง ศรีธาตุ 175 1 1 0.6%
96 หนองหลัก ไชยวาน 175 1 1 0.6%
97 ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี 175 1 1 0.6%
98 อูบมุง หนองวัวซอ 175 1 1 0.6%
99 หายโศก บ้านผือ 176 1 1 0.6%
100 นายูง นายูง 206 1 1 0.5%
101 เชียงยืน เมืองอุดรธานี 217 1 1 0.5%
102 โพนสูง บ้านดุง 227 2 1 0.4%
103 โนนทอง นายูง 228 1 1 0.4%
104 เชียงพิณ เมืองอุดรธานี 234 1 1 0.4%
105 หนองไฮ เมืองอุดรธานี 240 1 1 0.4%
106 ขอนยูง กุดจับ 254 2 1 0.4%
107 ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน 260 1 1 0.4%
108 นาชุมแสง ทุ่งฝน 260 1 1 0.4%
109 โนนสะอาด โนนสะอาด 260 1 1 0.4%
110 บ้านดุง บ้านดุง 263 1 1 0.4%
111 วังสามหมอ วังสามหมอ 264 1 1 0.4%
112 ทับกุง หนองแสง 268 1 1 0.4%
113 น้ำโสม น้ำโสม 280 1 1 0.4%
114 บ้านธาตุ เพ็ญ 285 1 1 0.4%
115 กุดจับ กุดจับ 333 1 1 0.3%
116 ไชยวาน ไชยวาน 345 1 1 0.3%
117 คอนสาย กู่แก้ว 360 1 1 0.3%
118 คำบง ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ บ้านผือ 130 0 0 0%
119 คำโคกสูง ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ วังสามหมอ 172 0 0 0%
120 ค้อใหญ่ ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ กู่แก้ว 240 0 0 0%
121 ดงเย็น ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ บ้านดุง 163 0 0 0%
122 ตาดทอง ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ ศรีธาตุ 130 0 0 0%
123 ทมนางาม ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ โนนสะอาด 255 0 0 0%
124 นากว้าง ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ เมืองอุดรธานี 205 0 0 0%
125 นาดี ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ หนองแสง 289 0 0 0%
126 นาม่วง ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ ประจักษ์ศิลปาคม 310 0 0 0%
127 นายูง ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ ศรีธาตุ 176 0 0 0%
128 น้ำพ่น ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ หนองวัวซอ 195 0 0 0%
129 บะยาว ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ วังสามหมอ 245 0 0 0%
130 บ้านจีต ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ กู่แก้ว 320 0 0 0%
131 บ้านชัย ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ บ้านดุง 140 0 0 0%
132 บ้านตาด ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ เมืองอุดรธานี 294 0 0 0%
133 บ้านผือ ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ บ้านผือ 105 1 0 0%
134 บ้านม่วง ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ บ้านดุง 124 0 0 0%
135 บ้านหยวก ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ น้ำโสม 175 0 0 0%
136 บ้านเหล่า ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ เพ็ญ 215 0 0 0%
137 บ้านแดง ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ พิบูลย์รักษ์ 528 1 0 0%
138 ปะโค ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ กุดจับ 229 0 0 0%
139 ผาสุก ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ วังสามหมอ 175 0 0 0%
140 ศรีธาตุ ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ ศรีธาตุ 292 0 0 0%
141 ศรีสุทโธ ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ บ้านดุง 151 0 0 0%
142 หนองกุงศรี ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ โนนสะอาด 174 0 0 0%
143 หนองขอนกว้าง ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ เมืองอุดรธานี 133 0 0 0%
144 หนองนกเขียน ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ ศรีธาตุ 216 0 0 0%
145 หนองหญ้าไซ ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ วังสามหมอ 231 0 0 0%
146 หนองแวง ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ น้ำโสม 175 0 0 0%
147 หนองแสง ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ หนองแสง 155 0 0 0%
148 ห้วยสามพาด ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ ประจักษ์ศิลปาคม 317 0 0 0%
149 อุ่มจาน ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ ประจักษ์ศิลปาคม 277 0 0 0%
150 เขือน้ำ ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ บ้านผือ 130 0 0 0%
151 เมืองเพีย ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ กุดจับ 181 0 0 0%
152 เสอเพลอ ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ กุมภวาปี 281 0 0 0%
153 แสงสว่าง ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ หนองแสง 265 0 0 0%
154 โนนทองอินทร์ ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ กู่แก้ว 187 0 0 0%
155 โนนสูง ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ เมืองอุดรธานี 281 0 0 0%
156 โพนสูง ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ ไชยวาน 155 0 0 0%
รวมทั้งสิ้น 156 ตำบล 32,577 2,791 2,736 เฉลี่ย 8.4%
ออกรายงานเมื่อ สิงหาคม 2569 · เกณฑ์ผ่าน 60% คลังความรู้ออนไลน์ สกร.อุดรธานี